收藏(0)
产品详情
产品简介
设计用途 | 钢结构重防腐涂装底漆,镀锌修补涂料,为冷涂(喷)锌新一代绿色环保型产品 |
特性 | 水性环保,易于施工,理化性能优良,防锈效果优异 |
包装规格 | 25kg |
颜色 | 锌白色 |
使用限制 | 于10~40℃气温条件下使用 |
原漆外观 | 有色粘稠液体,易于搅拌均匀 |
原漆密度 | 比重约3.0 |
干膜锌含量 | 96% |
固含 | 质量固含≥80%;体积固含≥60% |
干膜厚度 | 80~100um |
100 um用量 | 理论用量0.45kg/㎡,参考用量0.67kg/㎡,实际用量根据具体涂装条件有所变动 |
储存期限 | 单组份在正常储运条件下,自生产之日起6个月;双组份保质期一年 |
稀释剂 | 清洁淡水 |
清洗剂 | 淡水 |
配套品种 | 后道配套主要为水性环氧中间漆、耐候型丙烯酸聚氨酯面漆和氟碳面漆等 |
使用底材 | 钢铁表面 |
表面处理 | 钢材喷砂处理至S a2.5级,或者手工除锈St3级,表面粗糙度40-70um;达到规定除锈标准的表面,应在4小时之内完成底漆涂装 |
涂装环境 | 洁净、干燥、空气流通;户外涂装,应密切注意天气预报,确保各道涂层在施工后24小时之内不受雨雾影响;涂装的适合温度为10~40℃ |
配比 | 推荐用水量不超过涂料重量的30%,实际水的用量以粘稠度为准 |
涂装方式 | 刷涂、浸涂、辊涂、无气喷涂、空气喷涂 |
适用时限 | 4h(23±2℃) |
涂装间隔 | 最短6小时,最长无限制;如果涂装间隔过长,在下道涂装前,应确认表面干燥、洁净 |
干燥时间 | 表干2h,实干24h,完全固化7天(GB/T1728乙法) |
涂膜外观 | 平整细腻,色泽基本均匀 |
其它信息 | 参考本公司涂装指南、化学品安全技术说明书等相关资料 |
艾涂邦订购说明
Ordering instructions and others
关于报价
本店铺所有产品报价均由厂家直接定价,为保证供应优质的产品服务,因国际原材料波动巨大,为防止造成不必要的误解,买家 可在下单前与厂家沟通确认价格(包括运费和包装费等费用问题)。
关于发货
由于产品是厂家直接发货,具体发货时间按照买家与厂家沟通确定时间为准。
关于发票
所有订单将由厂家直接开票,均以买家与厂家沟通信息为准,艾涂邦不得代开任意发票。
产品附件查看和下载只对认证会员开放,现在就去获取权限吧